In der Welt der Elektronik sind Oberflächenmontagebauteile (SMD) unverzichtbar geworden. Sie bieten kompakte und effiziente Lösungen für moderne elektronische Geräte, von Smartphones bis zu industriellen Maschinen. Auf dieser Seite finden Sie eine umfassende Übersicht aller gängigen Größen von SMD-Bauteilen, die Ihnen dabei hilft, die richtigen Komponenten für Ihre Projekte zu wählen.
Während größere SMD-Bauteile relativ einfach zu handhaben sind, stellen die kleineren Bauformen eine besondere Herausforderung dar. Die Miniaturisierung, insbesondere bei Größen wie 01005, 0201 und 0402 erfordert eine spezialisierte Ausrüstung und Techniken für eine präzise Verarbeitung. Diese winzigen Bauteile sind nicht nur schwerer zu löten, sondern erfordern auch eine sorgfältige Handhabung und Inspektion, um sicherzustellen, dass sie korrekt platziert und verbunden sind.
Um einigermassen Ordnung in das Bezeichnungs-Chaos zu bringen und um allen Modellbauern einen relativ vollständigen Überblick zu geben, gibt es diese Tabelle. Sie bietet eine umfassende Übersicht über die verschiedenen rechteckigen Bauformen von SMD-Bauteilen, einschließlich der größeren und spezialisierten Bauformen wie 3528 und 5050, die auch ausserhalb des Modellbaus häufig verwendet werden. Die rot markierten Bezeichnungen haben sich als Bezeichnung eingebürgert, wobei man manchmal auch die alternantive Bezeichnung finden kann.
Bezeichnung | Länge | Breite | Höhe | Verarbeitung | Bedrahtet | ||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | im Shop | |
0201 | 0603 | 0,024 | 0,6 | 0,012 | 0,3 | 0,01 | 0,25 | extrem schwer | ja |
0402 | 1005 | 0,04 | 1,0 | 0,02 | 0,5 | 0,014 | 0,35 | nicht so einfach | ja |
0603 | 1608 | 0,06 | 1,55 | 0,03 | 0,85 | 0,018 | 0,45 | einfach | ja |
0805 | 2012 | 0,08 | 2,0 | 0,05 | 1,2 | 0,018 | 0,45 | einfach | ja |
0806 | 0,08 | 0,06 | einfach | ja | |||||
2525 | 2,5 | 2,5 | einfach | ja | |||||
2828 | 2,8 | 2,8 | einfach | ja | |||||
2835 | 2,8 | 3,5 | einfach | ja | |||||
3014 | 3,0 | 1,4 | einfach | ja | |||||
3020 | 3,0 | 2,0 | einfach | ja | |||||
3030 | 3,0 | 3.0 | einfach | ja | |||||
1204 | 3210 | 0,12 | 0,04 | einfach | ja | ||||
1206 | 3216 | 0,12 | 3,2 | 0,06 | 1,6 | 0,022 | 0,55 | einfach | ja |
1210 | 3225 | 0,12 | 3,2 | 0,10 | 2,5 | 0,022 | 0,55 | nein | |
1218 | 3246 | 0,12 | 3,2 | 0,18 | 4,6 | 0,022 | 0,55 | nein | |
3528 | 3,5 | 2,8 | einfach | ja | |||||
3535 | 3,5 | 3,5 | einfach | ja | |||||
4014 | 4,0 | 1,4 | einfach | ja | |||||
1806 | 0,18 | 4,5 | 0,06 | 1,6 | nein | ||||
1812 | 0,18 | 4,5 | 0,12 | 3,2 | nein | ||||
2010 | 5025 | 0,20 | 5,0 | 0,10 | 2,5 | 0,024 | 0,6 | nein | |
5050 | 5,0 | 5,5 | einfach | ja | |||||
6060 | 6,0 | 6,0 | nein | ||||||
2512 | 6332 | 0,25 | 6,3 | 0,12 | 3,2 | 0,024 | 0,6 | ||
7020 | 7,0 | 2,0 | einfach | ja | |||||
7030 | 7,0 | 3,0 | einfach | ja |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt die uns bekannten rechteckigen Bauformen dar, die für smd LEDs verwendet werden.
Für die Schwaben und "Roigschmeckte" im Schwabenland hier die dort gültigen Maßeinheiten:
a Fitsele | 0,0015 mm |
an Hauch | 0,002 mm |
a Muggaseggele | 0,003 mm - 0,004 mm |
a Weng | 0,005 mm |
a Zupferle | 0,006 mm - 0,009 mm |
grad so | 0,01 mm - 0,012 mm |
a Bissle | 0,02 mm |
a Spähnle | 0,03 mm - 0,04 mm |
ogfähr | +/- 0,2 mm |
Kommt net druff oh | +/- 0,5 mm |
basst scho | +/- 1 mm |
dabbt sich feschd | +/- 5 mm |
kommt net druff oh | > 10 mm |