Ytmonterade enheter (SMD) har blivit oumbärliga i elektronikvärlden. De erbjuder kompakta och effektiva lösningar för moderna elektroniska enheter, från smartphones till industrimaskiner. På den här sidan hittar du en omfattande översikt över alla vanliga storlekar av SMD-komponenter för att hjälpa dig att välja rätt komponenter för dina projekt.
Medan större SMD-komponenter är relativt lätta att hantera, utgör de mindre konstruktionerna en särskild utmaning. Miniatyrisering, särskilt i storlekar som 01005, 0201 och 0402, kräver specialiserad utrustning och teknik för exakt bearbetning. De här små komponenterna är inte bara svårare att löda, utan kräver också noggrann hantering och inspektion för att säkerställa att de är korrekt placerade och anslutna.
För att bringa lite ordning i märkningskaoset och för att ge alla modellbyggare en relativt komplett översikt finns denna tabell. Den ger en omfattande översikt över de olika rektangulära utformningarna av SMD-komponenter, inklusive de större och specialiserade utformningarna som 3528 och 5050, som också ofta används utanför modellbyggandet. De rödmarkerade beteckningarna har blivit vanliga, även om man ibland också kan hitta den alternativa beteckningen.
Beteckning | Längd | Bredd | Höjd | Bearbetning | Kabelansluten | ||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | i butiken | |
0201 | 0603 | 0,024 | 0,6 | 0,012 | 0,3 | 0,01 | 0,25 | Extremt komplicerad | ja |
0402 | 1005 | 0,04 | 1,0 | 0,02 | 0,5 | 0,014 | 0,35 | svårt | ja |
0603 | 1608 | 0,06 | 1,55 | 0,03 | 0,85 | 0,018 | 0,45 | okomplicerad | ja |
0805 | 2012 | 0,08 | 2,0 | 0,05 | 1,2 | 0,018 | 0,45 | okomplicerad | ja |
0806 | 0,08 | 0,06 | okomplicerad | ja | |||||
2525 | 2,5 | 2,5 | okomplicerad | ja | |||||
2828 | 2,8 | 2,8 | okomplicerad | ja | |||||
2835 | 2,8 | 3,5 | okomplicerad | ja | |||||
3014 | 3,0 | 1,4 | okomplicerad | ja | |||||
3020 | 3,0 | 2,0 | okomplicerad | ja | |||||
3030 | 3,0 | 3.0 | okomplicerad | ja | |||||
1204 | 3210 | 0,12 | okomplicerad | ja | |||||
1206 | 3216 | 0,12 | 3,2 | 0,06 | 1,6 | 0,022 | 0,55 | okomplicerad | ja |
1210 | 3225 | 0,12 | 3,2 | 0,10 | 2,5 | 0,022 | 0,55 | nej | |
1218 | 3246 | 0,12 | 3,2 | 0,18 | 4,6 | 0,022 | 0,55 | nej | |
3528 | 3,5 | 2,8 | okomplicerad | ja | |||||
3535 | 3,5 | 3,5 | okomplicerad | ja | |||||
4014 | 4,0 | 1,4 | okomplicerad | ja | |||||
1806 | 4,5 | 1,6 | nej | ||||||
1812 | 4,5 | 3,2 | nej | ||||||
2010 | 5025 | 0,20 | 5,0 | 0,10 | 2,5 | 0,024 | 0,6 | nej | |
5050 | 5,0 | 5,5 | okomplicerad | ja | |||||
6060 | 6,0 | 6,0 | nej | ||||||
2512 | 6332 | 0,25 | 6,3 | 0,12 | 3,2 | 0,024 | 0,6 | ||
7020 | 7,0 | 2,0 | okomplicerad | ja | |||||
7030 | 7,0 | 3,0 | okomplicerad | ja |
Denna lista gör inte anspråk på att vara uttömmande och representerar de rektangulära konstruktioner som vi känner till och som används för smd-lysdioder.